课程名称 | VDA6.3 2016&VDA6.5 2008内审员培训(3天) | 课程编号: | ED-C-015 | ||||||||
培训周期: | 3 | 天 | |||||||||
讲师: | 范学军 | ||||||||||
大纲内容 | |||||||||||
1. | **天基础及审核基本要求 | ||||||||||
1.1 | 过程审核导论 | ||||||||||
1.2 | 体系审核/过程审核/产品审核之间的关系 | ||||||||||
1.3 | ISO/TS16949对过程审核的要求 | ||||||||||
1.4 | VDA系列标准介绍 | ||||||||||
1.5 | VDA6.3概述与基本要求 | ||||||||||
1.6 | VDA6.3审核流程与步骤说明 | ||||||||||
1.7 | VDA6.3潜在供应商分析(P1分析/评价/报告) | ||||||||||
1.8 | VDA6.3审核提问表介绍 | ||||||||||
1.9 | 提问表新结构 | ||||||||||
1.10 | 过程导向/基本因素评价(PR/TO/CO/RI) | ||||||||||
1.11 | 审核过程的技巧 | ||||||||||
1.12 | CAPDo审核逻辑 | ||||||||||
1.13 | 审核评分/定级(跨栏原则) | ||||||||||
1.14 | 案例练习-审核计划,检查表框架 | ||||||||||
2. | 第二天审核条款说明解释 | ||||||||||
2.1 | VDA6.3模块P2项目管理 | ||||||||||
2.2 | VDA6.3模块P3产品和过程设计计划 | ||||||||||
2.3 | VDA6.3模块P4产品和过程设计落实 | ||||||||||
2.4 | 课堂练习(1)与讨论 | ||||||||||
2.5 | VDA6.3模块P5供方管理 | ||||||||||
2.6 | VDA6.3模块P6批量生产,分模块P6.1过程输入 | ||||||||||
3 | 第三天 | ||||||||||
3.1 | VDA6.3模块P6批量生产(继续) | ||||||||||
3.2 | 分模块P6.2过程流程(工作内容) | ||||||||||
3.3 | 分模块P6.3过程支持(人员) | ||||||||||
3.4 | 分模块P6.4过程物资(机器) | ||||||||||
3.5 | 分模块P6.5过程绩效,分模块P6.6过程输出 | ||||||||||
3.6 | VDA6.3模块P7顾客支持/满意度/服务 | ||||||||||
3.7 | VDA6.3打分练习 | ||||||||||
3.8 | VDA6.5培训 | ||||||||||
3.9 | 产品审核基础知识 | ||||||||||
3.10 | 产品审核要素(流程和步骤) | ||||||||||
3.11 | 产品审核策划 | ||||||||||
3.12 | 产品审核实施 | ||||||||||
3.13 | 产品审核报告 | ||||||||||
3.14 | 产品审核纠正措施 | ||||||||||
3.15 | 产品审核:案例分析 | ||||||||||
4 | 模拟审核 | ||||||||||
4.1 | 选择一个项目进行模拟审核 | ||||||||||
4.2 | 项目管理审核 | ||||||||||
4.3 | 生产现场审核 | ||||||||||
4.4 | 问题总结及疑问解答 |
提交后,免费为您匹配专业课程
机构入驻 | 帮选课 | 公司介绍 | 联系我们 | 版权隐私 | 网站地图| 广告服务| 违规举报
版权所有:© 2019-2023 淘高分网 All Rights Reserved 备案号:豫ICP备2023000855号-2
微信扫描关注